Насосные агрегаты для гидравлических станций размерной группы GP1 

Подача: Литров в минуту при 1450 оборотов в минуту — давление, МПа

Максимальное рабочее давление, бар

Мощность двигателя: кВт/1500 оборотов в минуту

Агрегат насосный GP 1K1,4-10 100 0,37
Агрегат насосный GP 1K1,4-16 160 0,55
Агрегат насосный GP 1K1,4-25 250 0,75
Агрегат насосный GP 1K1,7-10 100 0,37
Агрегат насосный GP 1K1,7-16 160 0,55
Агрегат насосный GP 1K1,7-25 250 0,75
Агрегат насосный GP 1K2,2-10 100 0,55
Агрегат насосный GP 1K2,2-16 160 0,75
Агрегат насосный GP 1K2,2-25 250 1,1
Агрегат насосный GP 1K2,9-10 100 0,75
Агрегат насосный GP 1K2,9-16 160 1,1
Агрегат насосный GP 1K2,9-25 250 1,5
Агрегат насосный GP 1K3,5-10 100 0,75
Агрегат насосный GP 1K3,5-16 160 1,1
Агрегат насосный GP 1K3,5-25 250 1,5
Агрегат насосный GP 1K4,4-10 100 1,1
Агрегат насосный GP 1K4,4-16 160 1,5
Агрегат насосный GP 1K4,4-25 250 2,2
Агрегат насосный GP 1K4,8-10 100 1,1
Агрегат насосный GP 1K4,8-16 160 1,5
Агрегат насосный GP 1K4,8-24 240 2,2
Агрегат насосный GP 1K5,8-12 120 1,5
Агрегат насосный GP 1K5,8-24 240 2,2

Насосные агрегаты для гидравлических станций размерной группы GP2

Подача: Литров в минуту при 1450 оборотов в минуту — давление, МПа

Максимальное рабочее давление, бар

Мощность двигателя: кВт/1500 оборотов в минуту

Агрегат насосный GP 2K6,2-12 120 1,5
Агрегат насосный GP 2K6,2-18 180 2,2
Агрегат насосный GP 2K6,2-25 250 3,0
Агрегат насосный GP 2K7,7-10 100 1,5
Агрегат насосный GP 2K7,7-15 150 2,2
Агрегат насосный GP 2K7,7-20 200 3,0
Агрегат насосный GP 2K7,7-25 250 4,0
Агрегат насосный GP 2K8,7-4 40 0,75
Агрегат насосный GP 2K8,7-6 60 1,1
Агрегат насосный GP 2K8,7-9 90 1,5
Агрегат насосный GP 2K8,7-12 120 2,2
Агрегат насосный GP 2K8,7-18 180 3,0
Агрегат насосный GP 2K8,7-25 250 4,0
Агрегат насосный GP 2K11,3-12 120 3,0
Агрегат насосный GP 2K11,3-18 180 4,0
Агрегат насосный GP 2K11,3-25 250 5,5
Агрегат насосный GP 2K13,8-10 100 3,0
Агрегат насосный GP 2K13,8-14 140 4,0
Агрегат насосный GP 2K13,8-20 200 5,5
Агрегат насосный GP 2K13,8-25 250 7,5
Агрегат насосный GP 2K15,6-10 100 3,0
Агрегат насосный GP 2K15,6-12 120 4,0
Агрегат насосный GP 2K15,6-18 180 5,5
Агрегат насосный GP 2K15,6-25 250 7,5
Агрегат насосный GP 2K17,3-12 120 4,0
Агрегат насосный GP 2K17,3-16 160 5,5
Агрегат насосный GP 2K17,3-22 220 7,5
Агрегат насосный GP 2K17,3-25 250 11,0
Агрегат насосный GP 2K19,3-10 100 4,0
Агрегат насосный GP 2K19,3-14 140 5,5
Агрегат насосный GP 2K19,3-20 200 7,5
Агрегат насосный GP 2K19,3-25 250 11,0
Агрегат насосный GP 2K20,7-10 100 4,0
Агрегат насосный GP 2K20,7-14 140 5,5
Агрегат насосный GP 2K20,7-14 190 7,5
Агрегат насосный GP 2K20,7-25 250 11,0
Агрегат насосный GP 2K22,1-9 90 4,0
Агрегат насосный GP 2K22,1-12 120 5,5
Агрегат насосный GP 2K22,1-16 160 7,5
Агрегат насосный GP 2K22,1-25 250 11,0
Агрегат насосный GP 2K23,5-12 120 5,0
Агрегат насосный GP 2K23,5-16 160 7,5
Агрегат насосный GP 2K23,5-25 250 11,0
Агрегат насосный GP 2K26,2-10 100 5,5
Агрегат насосный GP 2K26,2-14 140 7,5
Агрегат насосный GP 2K26,2-22 220 11,0
Агрегат насосный GP 2K27,6-10 100 5,5
Агрегат насосный GP 2K27,6-14 140 7,5
Агрегат насосный GP 2K27,6-22 210 11,0
Агрегат насосный GP 2K31,1-12 120 7,5
Агрегат насосный GP 2K31,1-19 190 11,0
Агрегат насосный GP 2K34,2-12 100 7,5
Агрегат насосный GP 2K34,2-17 170 11,0
Агрегат насосный GP 2K38,6-10 100 7,5
Агрегат насосный GP 2K38,6-15 150 11,0

Насосные агрегаты для гидравлических станций размерной группы GP3

Подача: Литров в минуту при 1450 оборотов в минуту — давление, МПа

Максимальное рабочее давление, бар

Мощность двигателя: кВт/1500 оборотов в минуту
Агрегат насосный GP 3K27,6-25 250 15,0
Агрегат насосный GP 3K30,0-25 250 15,0
Агрегат насосный GP 3K32,6-25 250 18,5
Агрегат насосный GP 3K36,5-20 200 15,0
Агрегат насосный GP 3K36,5-25 250 18,5
Агрегат насосный GP 3K41,8-4 40 4,0
Агрегат насосный GP 3K41,8-6 60 5,5
Агрегат насосный GP 3K41,8-8 80 7,5
Агрегат насосный GP 3K41,8-12 120 11,0
Агрегат насосный GP 3K41,8-16 160 15,0
Агрегат насосный GP 3K41,8-21 210 18,5
Агрегат насосный GP 3K41,8-24 240 22,0
Агрегат насосный GP 3K47,0-10 100 11,0
Агрегат насосный GP 3K47,0-15 150 15,0
Агрегат насосный GP 3K47,0-19 190 18,5
Агрегат насосный GP 3K47,0-24 240 22,0
Агрегат насосный GP 3K52,2-10 100 11,0
Агрегат насосный GP 3K52,2-14 140 15,0
Агрегат насосный GP 3K52,2-17 170 18,5
Агрегат насосный GP 3K52,2-20 200 22,0
Агрегат насосный GP 3K52,2-24 240 30,0
Агрегат насосный GP 3K58,7-12 120 15,0
Агрегат насосный GP 3K58,7-15 150 18,5
Агрегат насосный GP 3K58,7-18 180 22,0
Агрегат насосный GP 3K58,7-23 230 30,0
Агрегат насосный GP 3K65,3-10 100 15,0
Агрегат насосный GP 3K65,3-12 120 18,5
Агрегат насосный GP 3K65,3-16 160 22,0
Агрегат насосный GP 3K65,3-21 210 30,0
Агрегат насосный GP 3K73,1-10 100 15,0
Агрегат насосный GP 3K73,1-12 120 18,5
Агрегат насосный GP 3K73,1-14 140 22,0
Агрегат насосный GP 3K73,1-20 200 30,0
Агрегат насосный GP 3K82,2-10 100 18,5
Агрегат насосный GP 3K82,2-13 130 22,0
Агрегат насосный GP 3K82,2-18 180 30,0
Агрегат насосный GP 3K82,2-19 190 37,0
Агрегат насосный GP 3K92,7-11 110 22,0
Агрегат насосный GP 3K92,7-16 160 30,0
Агрегат насосный GP 3K92,7-17 170 37,0
Агрегат насосный GP 3K104,4-10 100 22,0
Агрегат насосный GP 3K104,4-14 140 30,0
Агрегат насосный GP 3K104,4-16 160 37,0
Агрегат насосный GP 3K117,5-12 120 30,0
Агрегат насосный GP 3K117,5-15 150 37,0
Агрегат насосный 50НР 8,6-50 500 7,5