Гидравлика осуществляет поставки, гарантийное обслуживание и ремонт гидромолотов зарубежного производства для российских заказчиков, а также для наших клиентов в СНГ и Ближнем Зарубежье. Мы представляем вашему вниманию каталог гидромолотов. Купить гидромолоты можете в Москве, в регионах России. Цена гидромолота уточняется у в офисе. За дополнительной информацией обращайтесь к менеджерам компании.

Гидромолоты ProfBreaker

Параметры Гидромолот

РВ5Н (DB10H)

Гидромолотт

РВ7Н (DB20H)

Гидромолот

РВ10Н (DB30H)

Гидромолот

РВ15Н (DB40H)

Гидромолот

РВ17S (DB50H)

Гидромолот

РВ20S (DB70H)

Гидромолот

РВ25S (DB80H)

Гидромолот

РВ35S (DB100H)

Гидромолот

РВ45S (DB120H)

Гидромолот

РВ60S (DB140H)

эксплуатац. масса, кг 155 300 460 520 835 1395 1800 2410 3350 4150
энергия удара, Дж 383 868 1520 1780 2495 4245 5425 7235 10050 13200
диаметр пики, мм 53 68 75 85 100 120 135 150 160 175
раб.давление, кг/см2 90-120 110-140 95-140 130-160 150-170 150-170 160-180 160-180 170-190 165-185
гидравлич. поток, л/мин. 25-50 40-80 45-85 60-100 80-110 90-120 130-150 160-200 180-250 210-290
частота ударов, мин-1 600-1100 500-1000 450-900 400-800 350-700 350-700 350-600 300-450 250-400 250-400
совместим. с экскават., т. 2.5-4.5 4-7 5-10 7-14 11-16 12-18 18-25 25-35 32-44 33-60
стоимость, руб.
доп. сменные пики, руб.
переходная плита*, руб.
к-т РВД*, руб.
к-т авто- смазки, руб.
к-т заправки азотом*, руб.
к-т штуцеров*, руб.

Гидромолоты DELTA

Параметры Delta F-3 Delta F-4 Delta F-5 Delta F-6 Delta F-7 Delta F-10 Delta F-15 Delta F-20 Delta F-35 Delta F-45 Delta F-50
Масса экскаватора, т 1-4 3-6 5-9 6-10 7-12 9-18 13-20 18-26 28-40 33-50 45-65
Масса гидромолота, кг 97 160 295 395 473 795 1400 1790 2450 3280 4120
Энергия удара, Дж 400 480 849 1210 1764 2443 4234 5290 7200 9970 13125
Частота ударов, уд/мин 600-1200 550-1200 450-900 450-900 450-800 450-800 400-900 400-800 350-700 300-600 250-450
Расход масла, л/мин 20-30 20-50 30-50 40-80 45-90 80-110 90-120 130-150 190-250 190-250 250-310
Рабочее давление, атм 80-110 90-120 90-130 130-150 130-150 150-170 150-180 160-180 160-180 160-180 160-180
Рабочая длина инструмента, мм 300 360 400 400 400 615 700 764 800 884 884
Диаметр инструмента, мм 46 53 68 75 85 100 120 135 150 160 175
Длина г/молота, мм 1120 1360 1500 1740 1980 2298 2480 2773 3046 3281 3758
Стоимость, руб
Цена включает: гидромолот, переходная плита (адаптер под ваш экскаватор), рабочий инструмент, два рукава высокого давления, сервисный ящик, заправочное устройство, баллон с азотом N2.

Гидромолоты HAMMER

Параметры HB 50 HB 120 HB 140 HB 180 HB 240 HB 330 HB 450 HB 800
Вес, кг 315 820 1040 1330 1700 2370 3380 7000
Диаметр, мм 63 95 115 125 138 142 166 203
Частота ударов, уд/мин 400-2000 500-1000 450-800 450-800 450-700 300-480 400-700 350-450
Поток масла, л/мин 25-100 60-120 80-130 120-170 140-200 160-230 250-350 300-400
Рабочее давление, бар 100-145 125-150 135-145 120-130 135-145 140-150 150-160 150-170
Диаметр рабочего инструмента, мм 63 95 115 125 138 142 166 203
Стоимость, руб
Пика 9 000 20 000 28 000 30 000 36 000 60 000 85 000 198 000
Клин 9 000 20 000 28 000 30 000 36 000 60 000 85 000 198 000
Цена включает: гидромолот, рабочий инструмент, переходная плита, рукава высокого давления, автоматическую систему смазки, инструкция по эксплуатации.

* поставляются бесплатно в составе гидромолота