Каталог клапанов запорных серии HOV, HOW для открытого центра
![]() |
![]() |
Наименование |
Аналог |
| HOV-3/8-50 | HOV-3/8-50 |
| HOV-1/2-80 | HOV-1/2-80 |
| HOV-3/4-120 | HOV-3/4-120 |
| HOW-3/8-50 | HOW-3/8-50 |
| HOW-1/2-80 | HOW-1/2-80 |
| HOW-3/4-120 | HOW-3/4-120 |
Двухсторонние гидравлические замки

Наименование |
Аналог |
| HKW-1/4-15 | HKW-1/4-15 |
| HKW-3/8-35 | HKW-3/8-35 |
| HKW-1/2-20 | HKW-1/2-20 |
| HKW-3/4-100 | HKW-3/4-100 |
Обратные клапана для трубного монтажа на маслостанции
![]() |
![]() |
Наименование |
Аналог |
| DS6 A1 G1/4″ | S6 A1 G1/4″ |
| DS8 A1 G3/8″ | S8 A1 G3/8″ |
| DS10 A1 G1/2″ | S10 A1 G1/2″ |
| DS15 A1 G3/4″ | S15 A1 G3/4″ |
| DS20 A1 G1″ | S20 A1 G1″ |
| DS25 A1 G1 1/4″ | S25 A1 G1 1/4″ |
| DS30 A1 G1 1/4″ | S30 A1 G1 1/4″ |
Клапаны предохранительные для станций гидравлических

| Наименование | Линия |
| ZPB6VA-200 | Линия А |
| ZPB6VP-200 | Линия В |
Технические характеристики клапанов предохранительных для станций гидравлических |
|||||
| Условный проход | Ду-6 | Ду-10 | Ду-16 | Ду-22 | |
| Рабочее давление, Мпа | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | |
| Номинальный раход жидкости (л.в мин.) | 60 | 100 | 200 | 400 | |
| Рабочая температура, С | от -20 до +70 | от -20 до +70 | от -20 до +70 | от -20 до +70 | |
| Вес, кг | ZPB | 1,3 | 2,6 | 9,4 | 9,2 |
| Z2PB | 1,9 | 3,1 | 11,8 | 10,3 | |
| Материал корпуса | литая фосфатированная поверхность корпуса | ||||
| Рабочие жидкости | NAS 1638 class 9, ISO 4406 class 20/18/15 | ||||
Дросселя для маслостанций гидравлических

Наименование |
Условный проход |
| Дроссель Z2FDS6S | Ду-6 |
Технические характеристики дросселей для станций гидравлических |
|||||
| Условный проход | Ду-6 | Ду-10 | Ду-16 | Ду-22 | |
| Рабочее давление, Мпа | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | |
| Номинальный раход жидкости (л.в мин.) | 80 | 160 | 250 | 350 | |
| Рабочая температура, С | от -30 до +80 | от -30 до +80 | от -30 до +80 | от -30 до +80 | |
| Вес, кг | 1 | 2,2 | 4,7 | 8 | |
| Материал корпуса | литая фосфатированная поверхность корпуса | ||||
| Рабочие жидкости | NAS 1638 class 9, ISO 4406 class 20/18/15 | ||||


